| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 700 | 1000 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 5.8 | 6.4 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 5.9 | |
|
|
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| w5750-6600 | 430-530 | 90 | 700 |
| S2600-2800 | 350-400 | 90 | 700 |
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 700 | 1000 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 5.8 | 6.4 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 5.9 | |
|
|
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| w5750-6600 | 430-530 | 90 | 700 |
| S2600-2800 | 350-400 | 90 | 700 |
TYANSHINE

关注利来·国际APP