| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 4000*2 | 4500*2 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
| 热阻Thermal Resistance | ℃/W | 1.0 | |
|
|
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| W:6500-7300 | 1400-1800 | 80 | 4000*2 |
| S:3000-3240 | 900-1150 | 80 | 4000*2 |
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 4000*2 | 4500*2 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
| 热阻Thermal Resistance | ℃/W | 1.0 | |
|
|
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| W:6500-7300 | 1400-1800 | 80 | 4000*2 |
| S:3000-3240 | 900-1150 | 80 | 4000*2 |
TYANSHINE

关注利来·国际APP