| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 5400 | 6000 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 23 | 26 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.24 | |
|
|
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 7000-9500 | 8000-9500 | 70 | 5400 |
产品特性
应用领域
相关附件
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 5400 | 6000 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 23 | 26 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.24 | |
|
|
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 7000-9500 | 8000-9500 | 70 | 5400 |
TYANSHINE

关注利来·国际APP