| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2250 | 2500 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 13.5 | 15 |
| 热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.89 | |
| 芯片发光面积 | mm | 2.02*2.02 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 7750-8500 | 2000-2800 | 70 | 2250 |
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2250 | 2500 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 13.5 | 15 |
| 热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.89 | |
| 芯片发光面积 | mm | 2.02*2.02 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 7750-8500 | 2000-2800 | 70 | 2250 |
TYANSHINE

关注利来·国际APP