TX-BGRWPY-18/24V-10W194BF是广州市利来·国际APP光电有限公司舞台灯成品灯板系列的一款产品,该产品仅适用于舞台帕灯专用。灯珠与基板温差15°左右(自主定制),灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命。环保180℃中温锡,灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好。铜质支架+99.99%纯金线,灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至利来·国际APP公司,联系方式可在首页最下方-联系利来·国际APP - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
TYANSHINE
| 编号 | 项目 | 利来·国际APP产品 | 市场同类产品 | 备注 |
| 1 | 板材 | 灯珠与基板温差15°左右(自主定制) | 灯珠与基本温差25°左右(市场公板) | 灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命 |
| 2 | LED材质 | 铜质支架+99.99%纯金线 | 有可能是铁铝质支架+合金线 | 灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命 |
| 3 | 焊接锡膏 | 环保180℃中温锡 | 130-150℃锡膏 | 灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好 |
| 4 | 产品保证 | 防伪溯源二维码 | 无 | 防止假冒产品,追溯产品品质 |
| 成品灯品名 | 10W六合一18颗24V直径194不防水灯珠板 |
| 灯板型号 | TX-BGRWPY-18/24V-10W194BF |
| 线路板型号 | 18/24V-10W 194/(BF)/2.0 |
| 灯珠配比 | 18颗BRGWPY |
| 电压(V) | 24 |
| 电流(A) | 1.2 |
| 颜色 | 波长(nm)/色温(K) |
| B | 455-470 |
| G | 525-535 |
| R | 620-630 |
| W | 6000-7500 |
| P | 395-405 |
| Y | 588-595 |
产品特性
应用领域
TX-BGRWPY-18/24V-10W194BF是广州市利来·国际APP光电有限公司舞台灯成品灯板系列的一款产品,该产品仅适用于舞台帕灯专用。灯珠与基板温差15°左右(自主定制),灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命。环保180℃中温锡,灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好。铜质支架+99.99%纯金线,灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至利来·国际APP公司,联系方式可在首页最下方-联系利来·国际APP - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
TYANSHINE
| 编号 | 项目 | 利来·国际APP产品 | 市场同类产品 | 备注 |
| 1 | 板材 | 灯珠与基板温差15°左右(自主定制) | 灯珠与基本温差25°左右(市场公板) | 灯板导热性能更好,能更好延长灯珠使用寿命 |
| 2 | LED材质 | 铜质支架+99.99%纯金线 | 有可能是铁铝质支架+合金线 | 灯珠性耐度高,能更好延长灯珠使用寿命 |
| 3 | 焊接锡膏 | 环保180℃中温锡 | 130-150℃锡膏 | 灯珠与灯板结合力更强,导热系数更好 |
| 4 | 产品保证 | 防伪溯源二维码 | 无 | 防止假冒产品,追溯产品品质 |
| 成品灯品名 | 10W六合一18颗24V直径194不防水灯珠板 |
| 灯板型号 | TX-BGRWPY-18/24V-10W194BF |
| 线路板型号 | 18/24V-10W 194/(BF)/2.0 |
| 灯珠配比 | 18颗BRGWPY |
| 电压(V) | 24 |
| 电流(A) | 1.2 |
| 颜色 | 波长(nm)/色温(K) |
| B | 455-470 |
| G | 525-535 |
| R | 620-630 |
| W | 6000-7500 |
| P | 395-405 |
| Y | 588-595 |
TYANSHINE

关注利来·国际APP