特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 3800 | 4200 |
正向电压Forward Voltag | V | 9.8 | 10.3 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.62 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
6300-7200 | 2900-3500 | / | 3800 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 3800 | 4200 |
正向电压Forward Voltag | V | 9.8 | 10.3 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.62 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
6300-7200 | 2900-3500 | / | 3800 |
TYANSHINE
关注利来·国际APP