| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 1000 | 1200 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 19 | 21 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.75 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 5000-6000 | 2300-2700 | / | 1000 |
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 1000 | 1200 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 19 | 21 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.75 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 5000-6000 | 2300-2700 | / | 1000 |
TYANSHINE

关注利来·国际APP