特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1500*2 | 1700*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 46.5 | 48 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.45 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W1:5300-6300 | 7500-9000 | / | 1500 |
W2:5300-6300 | 1300-1800 | / | 1500 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1500*2 | 1700*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 46.5 | 48 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.45 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W1:5300-6300 | 7500-9000 | / | 1500 |
W2:5300-6300 | 1300-1800 | / | 1500 |
TYANSHINE
关注利来·国际APP